foto tomada dee: formulaepuntocom |
Opiniones diversas de otros pilotos de renombre se dejaron escuchar dentro de estas pruebas, tal es el caso de Stephane Sarrazin, alguna vez piloto de Le Mans indicó: "He conducido autos eléctricos, concretamente híbridos, pero esto es totalmente diferente, sin lugar a dudas es divertido conducir estos autos".
Gil de Ferran, piloto de Indy Car, mencionó: "Desde el lanzamiento del proyecto tuve la inquietud de saber cómo es que es el desempeño de esos autos, ahora me doy cuenta y comienzo a entender desde lo mas elemental hasta la función de la cadena de transmisión, éste aprendizaje es altamente excitante".
Resultados de las pruebas Donington Park | ||||||||||
POS | NO | CONDUCTOR | EQUIPO | LAPS | TIEMPO | GAP | INT | KPH | MEJOR | |
01 | N / A | Sébastien Buemi | e.dams-Renault | 36 | 1:35.475 | |||||
02 | N / A | Lucas di Grassi | Audi Sport ABT | 29 | 1:36.012 | 0.537 | ||||
03 | N / A | Sam Bird | Virgin Racing | 31 | 1:36.370 | 0.895 | 0.358 | |||
04 | N / A | Bruno Senna | Mahindra Racing | 22 | 1:36.385 | 0.910 | 0.015 | |||
05 | N / A | Stephane Sarrazin | Venturi | 24 | 1:36.698 | 1.223 | 0.313 | |||
06 | N / A | Nicolas Prost | e.dams-Renault | 11 | 1:36.707 | 1.232 | 0.009 | |||
07 | N / A | Jarno Trulli | Trulli | 30 | 1:36.969 | 1.494 | 0.262 | |||
08 | N / A | Daniel Abt | Audi Sport ABT | 32 | 1:37.212 | 1.737 | 0.243 | |||
09 | N / A | Jaime Alguersuari | Virgin Racing | 17 | 1:37.445 | 1.970 | 0.233 | |||
10 | N / A | Karun Chandhok | Mahindra Racing | 21 | 1.37.532 | 2.057 | 0.087 | |||
11 | N / A | Franck Montagny | Andretti Autosport | 29 | 1:38.062 | 2.587 | 0.530 | |||
12 | N / A | Antonio Felix da Costa | Amlin Aguri | 24 | 1:38.079 | 2.604 | 0.017 | |||
13 | N / A | Jerome d'Ambrosio | China, Racing | 33 | 1:38.086 | 2.611 | 0.007 | |||
14 | N / A | Antonio García | China, Racing | 21 | 1:38.204 | 2.729 | 0.118 | |||
15 | N / A | Nick Heidfeld | Venturi | 17 | 1:40.744 | 5.269 | 2.540 | |||
16 | N / A | Mike Conway | Dragón Racing | 16 | 1.41.168 | 5.693 | 0.424 | |||
17 | N / A | Gil de Ferran | Andretti Autosport | 11 | 1:44.972 | 9.497 | 3.804 | |||
18 | N / A | Scott Speed | Andretti Autosport | 6 | 1:45.909 | 10.434 | 0.937 | |||
19 | N / A | Katherine Legge | Amlin Aguri | 11 | 1:48.296 | 12.821 | 2.387 |
Gráfica Formulaepuntocom
Rimac Automobili proporcionará los vehículos para dirección de carrera, estos autos es el one-of-a-kind es un auto totalmente eléctrico, que va de 0 a 60 mph en el mismo tiempo que lo hace un fórmula-e, éste servirá para realizar inspecciones en pista. Una de las características de este super auto es que cuenta con unidades de impulso independientes en cada una de las ruedas, esto está soportado por un imán en cada una de las posiciones, cada una de las ruedas puede acelerar o desacelerar de manera independiente, esto garantiza un excelente control de tracción. Según especificaciones tomadas de la página oficial de formula-e el super auto alcanza 1088hp a 6500rpm, y un torque de 1600 Mn, su velocidad máxima es de 305 kmh y una autonomía de 600 km.
foto tomada dee: formulaepuntocom |
No hay comentarios:
Publicar un comentario